電解水處理器制造商 應用范圍
中央空調:冷水機組、制冷機;冷卻機、冷卻循環(huán)水系統。
采暖系統;在供暖供熱的熱水循環(huán)系統;
民用、工業(yè)、餐飲、地熱水系統等。
電解水處理器制造商 選型參數表
型號 | 出水管徑 DN(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H(mm) | 過(guò)濾面積 (cm2) | 功率 (W) |
HGEST-50 | 50 | 600 | 1500 | 650 | 1500 | 240 |
HGEST-80 | 80 | 600 | 1620 | 650 | 2500 | 300 |
HGEST-100 | 100 | 700 | 1720 | 650 | 3200 | 300 |
HGEST-150 | 150 | 800 | 1980 | 680 | 4000 | 460 |
HGEST-200 | 200 | 800 | 2050 | 680 | 4500 | 480 |
HGEST-250 | 250 | 800 | 2100 | 680 | 5000 | 500 |
HGEST-300 | 300 | 900 | 2300 | 720 | 6000 | 600 |
HGEST-350 | 350 | 900 | 2300 | 720 | 6000 | 750 |
HGEST-400 | 400 | 1100 | 2500 | 720 | 8000 | 750 |
電解水處理器制造商n 最大工作壓力:1.6MPa或2.5MPa可選;
n 防垢除垢效率≥99%,殺菌率≥99%,滅藻率≥97%;
n 最大壓力損失:0.03~0.05 MPa;
n 工作溫度(被處理介質(zhì)溫度):-25℃~+90℃;
n 以上尺寸參數僅作參考,詳細尺寸以圖紙為準。
n 更大管徑尺寸可根據用戶(hù)需求進(jìn)行定制設計。